群馬県
長七郎山(ちょうしちろうさん)
長七郎山は、標高1579mの赤城山の外輪山の一つです。赤城山は関東地方の北部、群...
標高 | 1579m |
総歩行時間 | 4時間25分 |
総歩行距離 | 8.4km |
累積獲得高度 上り | 424m |
コース定数 | 15 |
長七郎山は、標高1579mの赤城山の外輪山の一つです。赤城山は関東地方の北部、群...
標高 | 1579m |
総歩行時間 | 4時間25分 |
総歩行距離 | 8.4km |
累積獲得高度 上り | 424m |
コース定数 | 15 |
尾瀬ヶ原は、尾瀬国立公園にある標高約1,400メートルの高層湿原で、広さ約8平方...
標高 | 1400m |
総歩行時間 | 6時間10分 |
総歩行距離 | 18.0km |
累積獲得高度 上り | 202m |
コース定数 | 19 |
きのこ山は、茨城県桜川市と石岡市の境に位置する標高527.9メートルの山です。
標高 | 528m |
総歩行時間 | 4時間40分 |
総歩行距離 | 14.3km |
累積獲得高度 上り | 650m |
コース定数 | 20 |
足尾山は、茨城県石岡市と桜川市の境に位置する標高627.5メートルの山です。
標高 | 628m |
総歩行時間 | 4時間40分 |
総歩行距離 | 14.3km |
累積獲得高度 上り | 650 |
コース定数 | 20 |
加波山は、茨城県桜川市と石岡市の境に位置する標高709メートルの山です。
標高 | 709m |
総歩行時間 | 4時間15分 |
総歩行距離 | 8.9km |
累積獲得高度 上り | 674m |
コース定数 | 18 |
茨城県大子町にある月居山は、標高404mの双耳峰の山で、日本三名瀑の一つ袋田の滝...
標高 | 404m |
総歩行時間 | 2時間48分 |
総歩行距離 | 5.0km |
累積獲得高度 上り | 453m |
コース定数 | 11 |
生瀬富士は、茨城県久慈郡大子町にある標高406mの山です。
標高 | 406m |
総歩行時間 | 3時間15分 |
総歩行距離 | 5.6km |
累積獲得高度 上り | 509m |
コース定数 | 13 |
晃石山は、栃木県栃木市にある山で、標高は419.1メートルです。
標高 | 419m |
総歩行時間 | 4時間9分 |
総歩行距離 | 11.6km |
累積獲得高度 上り | 741m |
コース定数 | 19 |
太平山は、栃木県南部の栃木市にある山で、標高は341メートルです。
標高 | 341m |
総歩行時間 | 4時間9分 |
総歩行距離 | 11.6km |
累積獲得高度 上り | 741m |
コース定数 | 19 |
中倉山は栃木県日光市足尾にある標高1,530mの山です。 足尾山地の北西部にあり...
標高 | 1530m |
総歩行時間 | 4時間45分 |
総歩行距離 | 9.9km |
累積獲得高度 上り | 792m |
コース定数 | 20 |
栃木県佐野市になる標高1,127mの山です。足尾山地に属しています。
標高 | 1127m |
総歩行時間 | 4時間23分 |
総歩行距離 | 6.4km |
累積獲得高度 上り | 713m |
コース定数 | 17 |
佐野市北西部の群馬県境の近くにある熊鷹山は、標高1,169mです。
標高 | 1169m |
総歩行時間 | 4時間23分 |
総歩行距離 | 6.4km |
累積獲得高度 上り | 713m |
コース定数 | 17 |
夕日岳は、栃木県鹿沼市北部にある標高1,526mの山です。
標高 | 1526m |
総歩行時間 | 7時間10分 |
総歩行距離 | 18.0km |
累積獲得高度 上り | 1296m |
コース定数 | 32 |
栃木県にある地蔵岳は、標高1,483メートルの山で、日光市と鹿沼市の境にあります...
標高 | 1483m |
総歩行時間 | 7時間10分 |
総歩行距離 | 18.0km |
累積獲得高度 上り | 1296m |
コース定数 | 32 |
行者岳は、栃木県日光市にある標高1,329mの山です。
標高 | 1329m |
総歩行時間 | 7時間10分 |
総歩行距離 | 18.0km |
累積獲得高度 上り | 1296m |
コース定数 | 32 |
鳴虫山は栃木県日光市にある標高1,103.5mの山です。
標高 | 1104m |
総歩行時間 | 4時間 |
総歩行距離 | 8.2km |
累積獲得高度 上り | 684m |
コース定数 | 17 |
大山は、霧降高原の東に位置しており、標高は1,158mです。
標高 | 1158m |
総歩行時間 | 3時間23分 |
総歩行距離 | 7.9km |
累積獲得高度 上り | 238m |
コース定数 | 12 |
倉岳山は、山梨県大月市と上野原市の境にある山で、標高は990.1メートルです。こ...
標高 | 990m |
総歩行時間 | 5時間18分 |
総歩行距離 | 11.5km |
累積獲得高度 上り | 944m |
コース定数 | 23 |
高畑山(たかはたやま)は、山梨県大月市と都留市の境にある山で、標高は981.9メ...
標高 | 982m |
総歩行時間 | 5時間18分 |
総歩行距離 | 11.5km |
累積獲得高度 上り | 944m |
コース定数 | 23 |
竜ヶ岳(りゅうがだけ)は、山梨県南巨摩郡身延町と南都留郡富士河口湖町、および静岡...
標高 | 1485m |
総歩行時間 | 3時間40分 |
総歩行距離 | 6.8km |
累積獲得高度 上り | 634m |
コース定数 | 15 |