神奈川県
大山(おおやま)
神奈川県厚木市、伊勢原市、秦野市にまたがる大山は、標高1252mの山で、古くから...
| 標高 | 1252m |
| 総歩行時間 | 4時間23分 |
| 総歩行距離 | 6.8km |
| 累積獲得高度 上り | 951m |
| コース定数 | 20 |
中級コースの低山
神奈川県
神奈川県厚木市、伊勢原市、秦野市にまたがる大山は、標高1252mの山で、古くから...
| 標高 | 1252m |
| 総歩行時間 | 4時間23分 |
| 総歩行距離 | 6.8km |
| 累積獲得高度 上り | 951m |
| コース定数 | 20 |
神奈川県
鍋割山は、神奈川県秦野市、松田町、山北町の境界にある標高1,272mの山です。丹...
| 標高 | 1272m |
| 総歩行時間 | 6時間50分 |
| 総歩行距離 | 17.0km |
| 累積獲得高度 上り | 1287m |
| コース定数 | 31 |
神奈川県
塔ノ岳は丹沢山地の南部にある標高1491mの山です。神奈川県秦野市、愛甲郡清川村...
| 標高 | 1491m |
| 総歩行時間 | 6時間57分 |
| 総歩行距離 | 12.9km |
| 累積獲得高度 上り | 1265m |
| コース定数 | 30 |
群馬県
鍋割山は、群馬県前橋市に位置する標高1,332メートルの山で、日本百名山の一つで...
| 標高 | 1332m |
| 歩行時間 | 2時間50分 |
| 歩行距離 | 5.3km |
| 累積標高差 上り | 417m |
| コース定数 | 11 |
群馬県
荒山(あらやま)は、群馬県前橋市に位置する標高1,571メートルの山で、赤城山の...
| 標高 | 1572m |
| 歩行時間 | 4時間50分 |
| 歩行距離 | 8.7km |
| 累積標高差 上り | 740m |
| コース定数 | 19 |
群馬県
根本山は、群馬県と栃木県にまたがる山で、標高は1,199メートルです。この山は関...
| 標高 | 1199m |
| 歩行時間 | 5時間50分 |
| 歩行距離 | 9.7km |
| 累積獲得高度 上り | 795m |
| コース定数 | 22 |
