群馬県
嵩山(たけやま)
嵩山は、群馬県中之条町にある標高789メートルの独立峰です。
| 標高 | 789m |
| 総歩行時間 | 2時間40分 |
| 総歩行距離 | 2.6km |
| 累積獲得高度 上り | 338m |
| コース定数 | 9 |
群馬県の低山
群馬県
嵩山は、群馬県中之条町にある標高789メートルの独立峰です。
| 標高 | 789m |
| 総歩行時間 | 2時間40分 |
| 総歩行距離 | 2.6km |
| 累積獲得高度 上り | 338m |
| コース定数 | 9 |
群馬県
二ツ岳は、榛名山の側火山であり、標高1,343メートルの山です。榛名湖から伊香保...
| 標高 | 1343m |
| 総歩行時間 | 3時間10分 |
| 総歩行距離 | 3.5km |
| 累積獲得高度 上り | 458m |
| コース定数 | 12 |
群馬県
稲包山は、群馬県利根郡みなかみ町と吾妻郡中之条町に位置する山で、標高1,598メ...
| 標高 | 1598m |
| 総歩行時間 | 6時間30分 |
| 総歩行距離 | 10.4km |
| 累積獲得高度 上り | 856m |
| コース定数 | 24 |
群馬県
群馬県桐生市中北部にある標高980メートルの山です。山頂は桐生岳、仁田山岳と2峰...
| 標高 | 980m |
| 総歩行時間 | 3時間20分 |
| 総歩行距離 | 5.7km |
| 累積獲得高度 上り | 568m |
| コース定数 | 14 |
群馬県
相馬山は、榛名山の外輪山であり標高1,411メールの山です。渋川市と榛東村をまた...
| 標高 | 1411m |
| 総歩行時間 | 2時間10分 |
| 総歩行距離 | 4.1km |
| 累積獲得高度 上り | 490m |
| コース定数 | 10 |
群馬県
水沢山は、標高1,194メートルで、榛名山を構成する一つの山です。
| 標高 | 1194m |
| 総歩行時間 | 3時間20分 |
| 総歩行距離 | 6.0km |
| 累積獲得高度 上り | 614m |
| コース定数 | 14 |
群馬県
榛名天狗山は、榛名湖より南に3.8キロメートルに位置する標高メートルの山です。榛...
| 標高 | 1179m |
| 総歩行時間 | 3時間10分 |
| 総歩行距離 | 6.1km |
| 累積獲得高度 上り | 394m |
| コース定数 | 12 |
群馬県
吾妻耶山は、群馬県利根郡みなかみ町に位置する標高1341メートルの山です。 山頂...
| 標高 | 1341m |
| 総歩行時間 | 3時間30分 |
| 総歩行距離 | 4.9km |
| 累積獲得高度 上り | 524m |
| コース定数 | 13 |
群馬県
鈴ヶ岳(1,564.7メートル)は、群馬県に位置する山で、赤城山の外輪山の一部で...
| 標高 | 1565m |
| 総歩行時間 | 3時間20分 |
| 総歩行距離 | 5.4km |
| 累積獲得高度 上り | 515m |
| コース定数 | 13 |
群馬県
地蔵岳は、標高1674メートルの赤城山の外輪山の一つです。赤城山は関東地方の北部...
| 標高 | 1674m |
| 総歩行時間 | 4時間25分 |
| 総歩行距離 | 8.4km |
| 累積獲得高度 上り | 424m |
| コース定数 | 15 |
群馬県
長七郎山は、標高1579mの赤城山の外輪山の一つです。赤城山は関東地方の北部、群...
| 標高 | 1579m |
| 総歩行時間 | 4時間25分 |
| 総歩行距離 | 8.4km |
| 累積獲得高度 上り | 424m |
| コース定数 | 15 |
群馬県
尾瀬ヶ原は、尾瀬国立公園にある標高約1,400メートルの高層湿原で、広さ約8平方...
| 標高 | 1400m |
| 総歩行時間 | 6時間10分 |
| 総歩行距離 | 18.0km |
| 累積獲得高度 上り | 202m |
| コース定数 | 19 |
群馬県
鍋割山は、群馬県前橋市に位置する標高1,332メートルの山で、日本百名山の一つで...
| 標高 | 1332m |
| 歩行時間 | 2時間50分 |
| 歩行距離 | 5.3km |
| 累積標高差 上り | 417m |
| コース定数 | 11 |
群馬県
荒山(あらやま)は、群馬県前橋市に位置する標高1,571メートルの山で、赤城山の...
| 標高 | 1572m |
| 歩行時間 | 4時間50分 |
| 歩行距離 | 8.7km |
| 累積標高差 上り | 740m |
| コース定数 | 19 |
群馬県
根本山は、群馬県と栃木県にまたがる山で、標高は1,199メートルです。この山は関...
| 標高 | 1199m |
| 歩行時間 | 5時間50分 |
| 歩行距離 | 9.7km |
| 累積獲得高度 上り | 795m |
| コース定数 | 22 |
群馬県
金山(かなやま)は、群馬県太田市に位置する標高235.8メートルの独立峰であり、...
| 標高 | 239m |
| 総歩行時間 | 2時間30分 |
| 総歩行距離 | 5.4km |
| 累積標高差 上り | 325m |
| コース定数 | 9 |
群馬県
吾妻山(あづまやま)は、群馬県桐生市に位置する標高481.1メートルの山であり、...
| 標高 | 481m |
| 歩行時間 | 2時間20分 |
| 歩行距離 | 5.5km |
| 累積標高差 上り | 448m |
| コース定数 | 11 |
