神奈川県
大山(おおやま)
神奈川県厚木市、伊勢原市、秦野市にまたがる大山は、標高1252mの山で、古くから...
| 標高 | 1252m |
| 総歩行時間 | 4時間23分 |
| 総歩行距離 | 6.8km |
| 累積獲得高度 上り | 951m |
| コース定数 | 20 |
神奈川県
神奈川県厚木市、伊勢原市、秦野市にまたがる大山は、標高1252mの山で、古くから...
| 標高 | 1252m |
| 総歩行時間 | 4時間23分 |
| 総歩行距離 | 6.8km |
| 累積獲得高度 上り | 951m |
| コース定数 | 20 |
神奈川県
鍋割山は、神奈川県秦野市、松田町、山北町の境界にある標高1,272mの山です。丹...
| 標高 | 1272m |
| 総歩行時間 | 6時間50分 |
| 総歩行距離 | 17.0km |
| 累積獲得高度 上り | 1287m |
| コース定数 | 31 |
神奈川県
塔ノ岳は丹沢山地の南部にある標高1491mの山です。神奈川県秦野市、愛甲郡清川村...
| 標高 | 1491m |
| 総歩行時間 | 6時間57分 |
| 総歩行距離 | 12.9km |
| 累積獲得高度 上り | 1265m |
| コース定数 | 30 |
埼玉県
妙法ヶ岳は、埼玉県秩父市にある標高1,329mの山で、奥秩父の山域の一部です。山...
| 標高 | 1320m |
| 総歩行時間 | 6時間28分 |
| 総歩行距離 | 13.5km |
| 累積標高差 上り | 1257m |
| コース定数 | 29 |
群馬県
根本山は、群馬県と栃木県にまたがる山で、標高は1,199メートルです。この山は関...
| 標高 | 1199m |
| 歩行時間 | 5時間50分 |
| 歩行距離 | 9.7km |
| 累積獲得高度 上り | 795m |
| コース定数 | 22 |
