山梨県
日向山(ひなたやま)
日向山は、山梨県北杜市に位置する標高1,660メートルの山です。この山は赤石山脈...
| 標高 | 1660m |
| 総歩行時間 | 5時間 |
| 総歩行距離 | 7.8km |
| 累積獲得高度 上り | 974m |
| コース定数 | 22 |
山梨県
日向山は、山梨県北杜市に位置する標高1,660メートルの山です。この山は赤石山脈...
| 標高 | 1660m |
| 総歩行時間 | 5時間 |
| 総歩行距離 | 7.8km |
| 累積獲得高度 上り | 974m |
| コース定数 | 22 |
東京都
六ツ石山は、東京都西多摩郡奥多摩町にある山で、標高1,478.9メートルです。奥...
| 標高 | 1479m |
| 総歩行時間 | 4時間50分 |
| 総歩行距離 | 10.9km |
| 累積獲得高度 上り | 1004m |
| コース定数 | 23 |
群馬県
相馬山は、榛名山の外輪山であり標高1,411メールの山です。渋川市と榛東村をまた...
| 標高 | 1411m |
| 総歩行時間 | 2時間10分 |
| 総歩行距離 | 4.1km |
| 累積獲得高度 上り | 490m |
| コース定数 | 10 |
山梨県
西沢渓谷は、山梨県北部の山梨市に位置する美しい渓谷です。
| 標高 | 1382m(滝ノ上展望台) |
| 総歩行時間 | 3時間50分 |
| 総歩行距離 | 9.6km |
| 累積獲得高度 上り | 516m |
| コース定数 | 15 |
東京都
川苔山は、東京都西多摩郡奥多摩町にある標高1,363メートルの山です。
| 標高 | 1363m |
| 総歩行時間 | 5時間55分 |
| 総歩行距離 | 12.7km |
| 累積獲得高度 上り | 1140m |
| コース定数 | 27 |
群馬県
二ツ岳は、榛名山の側火山であり、標高1,343メートルの山です。榛名湖から伊香保...
| 標高 | 1343m |
| 総歩行時間 | 3時間10分 |
| 総歩行距離 | 3.5km |
| 累積獲得高度 上り | 458m |
| コース定数 | 12 |
神奈川県
畦ヶ丸は、神奈川県の丹沢山地西部に位置し、標高1,293メートルの山です。
| 標高 | 1292m |
| 総歩行時間 | 5時間35分 |
| 総歩行距離 | 9.1km |
| 累積獲得高度 上り | 819m |
| コース定数 | 22 |
東京都
大岳山は、東京都西多摩郡檜原村と奥多摩町の境界、奥多摩山域にある標高1,266....
| 標高 | 1266m |
| 総歩行時間 | 5時間40分 |
| 総歩行距離 | 9.7km |
| 累積獲得高度 上り | 900m |
| コース定数 | 23 |
東京都
本仁田山は東京都奥多摩町にある標高1225メートルの山です。 奥多摩駅の北に位置...
| 標高 | 1225m |
| 総歩行時間 | 4時間10分 |
| 総歩行距離 | 8.1km |
| 累積獲得高度 上り | 937m |
| コース定数 | 20 |
神奈川県
金時山は、箱根山の北西方面に位置する標高1212メートルの山です。
| 標高 | 1212m |
| 総歩行時間 | 3時間30分 |
| 総歩行距離 | 6.9km |
| 累積獲得高度 上り | 654m |
| コース定数 | 15 |
群馬県
水沢山は、標高1,194メートルで、榛名山を構成する一つの山です。
| 標高 | 1194m |
| 総歩行時間 | 3時間20分 |
| 総歩行距離 | 6.0km |
| 累積獲得高度 上り | 614m |
| コース定数 | 14 |
東京都
倉戸山は奥多摩湖の北岸にある標高1169メートルの山です。
| 標高 | 1169m |
| 総歩行時間 | 2時間45分 |
| 総歩行距離 | 4.6km |
| 累積獲得高度 上り | 653m |
| コース定数 | 13 |
神奈川県
丸岳は神奈川県箱根町と静岡県御殿場市の境にある標高1156メートルの山です。 箱...
| 標高 | 1156m |
| 総歩行時間 | 3時間25分 |
| 総歩行距離 | 8.2km |
| 累積獲得高度 上り | 647m |
| コース定数 | 16 |
山梨県
身延山は、山梨県南巨摩郡の身延町と早川町の境に位置する標高1,153メートルの山...
| 標高 | 1153m |
| 総歩行時間 | 5時間35分 |
| 総歩行距離 | 11.8km |
| 累積獲得高度 上り | 925m |
| コース定数 | 23 |
神奈川県
三国山は、神奈川県足柄下郡箱根町と静岡県裾野市とをまたぐ標高1,101.8メート...
| 標高 | 1102m |
| 総歩行時間 | 4時間45分 |
| 総歩行距離 | 11.9km |
| 累積獲得高度 上り | 601m |
| コース定数 | 19 |
山梨県
羅漢寺山(弥三郎岳)は、奥秩父山地の南部に位置する山で、標高は1,058メートル...
| 標高 | 1058m |
| 総歩行時間 | 3時間 |
| 総歩行距離 | 6.7km |
| 累積獲得高度 上り | 352m |
| コース定数 | 11 |
東京都
生藤山は、笹尾根にある標高990.3メートルの山で、東京都西多摩郡檜原村と神奈川...
| 標高 | 990m |
| 総歩行時間 | 5時間15分 |
| 総歩行距離 | 9.8km |
| 累積獲得高度 上り | 846m |
| コース定数 | 21 |
埼玉県
棒ノ折山は、東京都西多摩郡奥多摩町と埼玉県飯能市との境にある標高969メートルの...
| 標高 | 969m |
| 総歩行時間 | 5時間5分 |
| 総歩行距離 | 8.4km |
| 累積獲得高度 上り | 824 |
| コース定数 | 20 |
東京都
浅間嶺(小岩浅間)は東京都檜原村にある標高903メートルの山です。
| 標高 | 903m(小岩浅間) |
| 総歩行時間 | 5時間50分 |
| 総歩行距離 | 11.9km |
| 累積獲得高度 上り | 838m |
| コース定数 | 23 |
神奈川県
矢倉岳は、神奈川県南足柄市にある標高870メートルの山です。この山は神奈川県西部...
| 標高 | 870m |
| 総歩行時間 | 3時間40分 |
| 総歩行距離 | 8.6km |
| 累積獲得高度 上り | 776m |
| コース定数 | 17 |
