茨城県
雨引山(あまびきさん)
雨引山は、茨城県桜川市にある標高409.3メートルの山です。
標高 | 409m |
総歩行時間 | 4時間10分 |
総歩行距離 | 10.9km |
累積獲得高度 上り | 514m |
コース定数 | 16 |
雨引山は、茨城県桜川市にある標高409.3メートルの山です。
標高 | 409m |
総歩行時間 | 4時間10分 |
総歩行距離 | 10.9km |
累積獲得高度 上り | 514m |
コース定数 | 16 |
御嶽山(おんたけさん)は、桜川市街地北西に位置する標高230.9mの山です。
標高 | 231m |
総歩行時間 | 4時間10分 |
総歩行距離 | 10.9km |
累積獲得高度 上り | 514m |
コース定数 | 16 |
愛宕山は、茨城県笠間市にある標高293メートルの山です。
標高 | 293m |
総歩行時間 | 4時間10分 |
総歩行距離 | 12.7km |
累積獲得高度 上り | 675m |
コース定数 | 18 |
雪入山は、茨城県かすみがうら市と石岡市の境に位置する標高390.7メートルの山で...
標高 | 345m |
総歩行時間 | 3時間20分 |
総歩行距離 | 8.6km |
累積獲得高度 上り | 644m |
コース定数 | 15 |
宝篋山(ほうきょうさん)は、茨城県つくば市と土浦市の境に位置する標高461メート...
標高 | 461m |
総歩行時間 | 3時間30分 |
総歩行距離 | 6.4km |
累積獲得高度 上り | 534m |
コース定数 | 14 |
二ツ岳は、榛名山の側火山であり、標高1,343メートルの山です。榛名湖から伊香保...
標高 | 1343m |
総歩行時間 | 3時間10分 |
総歩行距離 | 3.5km |
累積獲得高度 上り | 458m |
コース定数 | 12 |
群馬県桐生市中北部にある標高980メートルの山です。山頂は桐生岳、仁田山岳と2峰...
標高 | 980m |
総歩行時間 | 3時間20分 |
総歩行距離 | 5.7km |
累積獲得高度 上り | 568m |
コース定数 | 14 |
相馬山は、榛名山の外輪山であり標高1,411メールの山です。渋川市と榛東村をまた...
標高 | 1411m |
総歩行時間 | 2時間10分 |
総歩行距離 | 4.1km |
累積獲得高度 上り | 490m |
コース定数 | 10 |
水沢山は、標高1,194メートルで、榛名山を構成する一つの山です。
標高 | 1194m |
総歩行時間 | 3時間20分 |
総歩行距離 | 6.0km |
累積獲得高度 上り | 614m |
コース定数 | 14 |
榛名天狗山は、榛名湖より南に3.8キロメートルに位置する標高メートルの山です。榛...
標高 | 1179m |
総歩行時間 | 3時間10分 |
総歩行距離 | 6.1km |
累積獲得高度 上り | 394m |
コース定数 | 12 |
吾妻耶山は、群馬県利根郡みなかみ町に位置する標高1341メートルの山です。 山頂...
標高 | 1341m |
総歩行時間 | 3時間30分 |
総歩行距離 | 4.9km |
累積獲得高度 上り | 524m |
コース定数 | 13 |
鈴ヶ岳(1,564.7メートル)は、群馬県に位置する山で、赤城山の外輪山の一部で...
標高 | 1565m |
総歩行時間 | 3時間20分 |
総歩行距離 | 5.4km |
累積獲得高度 上り | 515m |
コース定数 | 13 |
地蔵岳は、標高1674メートルの赤城山の外輪山の一つです。赤城山は関東地方の北部...
標高 | 1674m |
総歩行時間 | 4時間25分 |
総歩行距離 | 8.4km |
累積獲得高度 上り | 424m |
コース定数 | 15 |
長七郎山は、標高1579mの赤城山の外輪山の一つです。赤城山は関東地方の北部、群...
標高 | 1579m |
総歩行時間 | 4時間25分 |
総歩行距離 | 8.4km |
累積獲得高度 上り | 424m |
コース定数 | 15 |
尾瀬ヶ原は、尾瀬国立公園にある標高約1,400メートルの高層湿原で、広さ約8平方...
標高 | 1400m |
総歩行時間 | 6時間10分 |
総歩行距離 | 18.0km |
累積獲得高度 上り | 202m |
コース定数 | 19 |
きのこ山は、茨城県桜川市と石岡市の境に位置する標高527.9メートルの山です。
標高 | 528m |
総歩行時間 | 4時間40分 |
総歩行距離 | 14.3km |
累積獲得高度 上り | 650m |
コース定数 | 20 |
足尾山は、茨城県石岡市と桜川市の境に位置する標高627.5メートルの山です。
標高 | 628m |
総歩行時間 | 4時間40分 |
総歩行距離 | 14.3km |
累積獲得高度 上り | 650 |
コース定数 | 20 |
加波山は、茨城県桜川市と石岡市の境に位置する標高709メートルの山です。
標高 | 709m |
総歩行時間 | 4時間15分 |
総歩行距離 | 8.9km |
累積獲得高度 上り | 674m |
コース定数 | 18 |
茨城県大子町にある月居山は、標高404mの双耳峰の山で、日本三名瀑の一つ袋田の滝...
標高 | 404m |
総歩行時間 | 2時間48分 |
総歩行距離 | 5.0km |
累積獲得高度 上り | 453m |
コース定数 | 11 |
生瀬富士は、茨城県久慈郡大子町にある標高406mの山です。
標高 | 406m |
総歩行時間 | 3時間15分 |
総歩行距離 | 5.6km |
累積獲得高度 上り | 509m |
コース定数 | 13 |