
月居山(つきおれさん)
茨城県大子町にある月居山は、標高404mの双耳峰の山で、日本三名瀑の一つ袋田の滝...
標高 | 404m |
総歩行時間 | 2時間48分 |
総歩行距離 | 5.0km |
累積獲得高度 上り | 453m |
コース定数 | 11 |
茨城県大子町にある月居山は、標高404mの双耳峰の山で、日本三名瀑の一つ袋田の滝...
標高 | 404m |
総歩行時間 | 2時間48分 |
総歩行距離 | 5.0km |
累積獲得高度 上り | 453m |
コース定数 | 11 |
生瀬富士は、茨城県久慈郡大子町にある標高406mの山です。
標高 | 406m |
総歩行時間 | 3時間15分 |
総歩行距離 | 5.6km |
累積獲得高度 上り | 509m |
コース定数 | 13 |
中倉山は栃木県日光市足尾にある標高1,530mの山です。 足尾山地の北西部にあり...
標高 | 1530m |
総歩行時間 | 4時間45分 |
総歩行距離 | 9.9km |
累積獲得高度 上り | 792m |
コース定数 | 20 |
栃木県佐野市になる標高1,127mの山です。足尾山地に属しています。
標高 | 1127m |
総歩行時間 | 4時間23分 |
総歩行距離 | 6.4km |
累積獲得高度 上り | 713m |
コース定数 | 17 |
佐野市北西部の群馬県境の近くにある熊鷹山は、標高1,169mです。
標高 | 1169m |
総歩行時間 | 4時間23分 |
総歩行距離 | 6.4km |
累積獲得高度 上り | 713m |
コース定数 | 17 |
夕日岳は、栃木県鹿沼市北部にある標高1,526mの山です。
標高 | 1526m |
総歩行時間 | 7時間10分 |
総歩行距離 | 18.0km |
累積獲得高度 上り | 1296m |
コース定数 | 32 |
栃木県にある地蔵岳は、標高1,483メートルの山で、日光市と鹿沼市の境にあります...
標高 | 1483m |
総歩行時間 | 7時間10分 |
総歩行距離 | 18.0km |
累積獲得高度 上り | 1296m |
コース定数 | 32 |
行者岳は、栃木県日光市にある標高1,329mの山です。
標高 | 1329m |
総歩行時間 | 7時間10分 |
総歩行距離 | 18.0km |
累積獲得高度 上り | 1296m |
コース定数 | 32 |
竜ヶ岳(りゅうがだけ)は、山梨県南巨摩郡身延町と南都留郡富士河口湖町、および静岡...
標高 | 1485m |
総歩行時間 | 3時間40分 |
総歩行距離 | 6.8km |
累積獲得高度 上り | 634m |
コース定数 | 15 |
春日沢ノ頭は、山梨県笛吹市にある標高1235メートルの山です。御坂山地の黒岳から...
標高 | 1235m |
総歩行時間 | 3時間55分 |
総歩行距離 | 6.1km |
累積獲得高度 上り | 651m |
コース定数 | 16 |
倉見山は山梨県南都留郡西桂町の南東に位置する標高1,256mの山です。
標高 | 1256m |
総歩行時間 | 4時間5分 |
総歩行距離 | 8.0km |
累積獲得高度 上り | 739m |
コース定数 | 18 |
大房岬(たいぶさみさき)は、南房総市富浦町多田良に位置しており、館山湾と富浦湾の...
標高 | 81m |
総歩行時間 | 3時間35分 |
総歩行距離 | 11.7km |
累積獲得高度 上り | 150m |
コース定数 | 11 |
千葉県市原市の南部にある標高292メートルの低山です。市原市の最高峰であり、山頂...
標高 | 292m |
総歩行時間 | 4時間7分 |
総歩行距離 | 12.1km |
累積獲得高度 上り | 303m |
コース定数 | 14 |
高麗山は、神奈川県平塚市と大磯町にまたがる標高168メートルの山です。大磯丘陵の...
標高 | 168m |
総歩行時間 | 2時間5分 |
総歩行距離 | 5.4km |
累積獲得高度 上り | 251 |
コース定数 | 8 |
神奈川県厚木市、伊勢原市、秦野市にまたがる大山は、標高1252mの山で、古くから...
標高 | 1252m |
総歩行時間 | 4時間23分 |
総歩行距離 | 6.8km |
累積獲得高度 上り | 951m |
コース定数 | 20 |
鍋割山は、神奈川県秦野市、松田町、山北町の境界にある標高1,272mの山です。丹...
標高 | 1272m |
総歩行時間 | 6時間50分 |
総歩行距離 | 17.0km |
累積獲得高度 上り | 1287m |
コース定数 | 31 |
塔ノ岳は丹沢山地の南部にある標高1491mの山です。神奈川県秦野市、愛甲郡清川村...
標高 | 1491m |
総歩行時間 | 6時間57分 |
総歩行距離 | 12.9km |
累積獲得高度 上り | 1265m |
コース定数 | 30 |
三毳山(みかもやま)は、栃木県南部の佐野市と栃木市の境にある万葉集にも詠まれた里...
標高 | 229m |
総歩行時間 | 2時間7分 |
総歩行距離 | 3.7km |
累積獲得高度 上り | 292m |
コース定数 | 8 |
大小山(だいしょうやま)は、栃木県足利市に位置する標高282メートルの山であり、...
標高 | 313.8m |
総歩行時間 | 1時間34分 |
総歩行距離 | 2.0km |
累積獲得高度 上り | 254m |
コース定数 | 6 |
筑波山は、茨城県つくば市北端にある標高877メートルの山です。男体山(871メー...
標高 | 877m |
総歩行時間 | 4時間44分 |
総歩行距離 | 7.1km |
累積獲得高度 上り | 718m |
コース定数 | 18 |