埼玉県
棒ノ折山(ぼうのおれやま)
棒ノ折山は、東京都西多摩郡奥多摩町と埼玉県飯能市との境にある標高969メートルの...
標高 | 969m |
総歩行時間 | 5時間5分 |
総歩行距離 | 8.4km |
累積獲得高度 上り | 824 |
コース定数 | 20 |
棒ノ折山は、東京都西多摩郡奥多摩町と埼玉県飯能市との境にある標高969メートルの...
標高 | 969m |
総歩行時間 | 5時間5分 |
総歩行距離 | 8.4km |
累積獲得高度 上り | 824 |
コース定数 | 20 |
物見山は埼玉県日高市と毛呂山町との境にある標高375メートルの山です。
標高 | 375m |
総歩行時間 | 3時間10分 |
総歩行距離 | 7.7km |
累積獲得高度 上り | 472m |
コース定数 | 13 |
日和田山は、埼玉県日高市にある標高は305メートル山です。奥武蔵の山の一つであり...
標高 | 305m |
総歩行時間 | 2時間40分 |
総歩行距離 | 6.2km |
累積獲得高度 上り | 248m |
コース定数 | 9 |
加治丘陵(かじきゅうりょう)は、埼玉県と東京都にまたがる丘陵緑地です。
標高 | 190m |
総歩行時間 | 2時間30分 |
総歩行距離 | 7.7km |
累積獲得高度 上り | 151m |
コース定数 | 8 |
多峯主山(とうのすやま)は、埼玉県飯能市に位置する標高271メートルの山で、奥武...
標高 | 271m |
総歩行時間 | 2時間30分 |
総歩行距離 | 7.1km |
累積獲得高度 上り | 251m |
コース定数 | 9 |
天覧山は、埼玉県飯能市にある標高197メートルの山です。
標高 | 197m |
総歩行時間 | 2時間30分 |
総歩行距離 | 7.1km |
累積獲得高度 上り | 251m |
コース定数 | 9 |
柏木山は、埼玉県飯能市にある標高303メートルの山です。
標高 | 303m |
総歩行時間 | 2時間25分 |
総歩行距離 | 7.2km |
累積獲得高度 上り | 372m |
コース定数 | 10 |
龍崖山は埼玉県飯能市にある標高246メートルの山です。飯能市の山では人気の多峯主...
標高 | 246m |
総歩行時間 | 2時間30分 |
総歩行距離 | 7.1km |
累積獲得高度 上り | 221m |
コース定数 | 9 |
武甲山は、埼玉県秩父地方に位置する標高1,304メートルの山で、日本二百名山にも...
標高 | 1295m |
歩行時間 | 4時間46分 |
歩行距離 | 6.7km |
累積標高差 上り | 806m |
コース定数 | 19 |
妙法ヶ岳は、埼玉県秩父市にある標高1,329mの山で、奥秩父の山域の一部です。山...
標高 | 1320m |
総歩行時間 | 6時間28分 |
総歩行距離 | 13.5km |
累積標高差 上り | 1257m |
コース定数 | 29 |
埼玉県秩父市中津川にある南天山は、奥秩父の山域に位置する標高1,483メートルの...
標高 | 1483m |
歩行時間 | 4時間34分 |
歩行距離 | 5.6km |
累積標高差 上り | 717m |
コース定数 | 18 |
志賀坂諏訪山は、埼玉県と群馬県の県境に位置する山で、両神山の北側にあります。群馬...
標高 | 1207m |
歩行時間 | 2時間42分 |
歩行距離 | 3.7km |
累積標高差 上り | 445m |
コース定数 | 11 |
観音山は埼玉県秩父郡小鹿野町に位置する標高698mの岩峰で、その静寂な山頂からは...
標高 | 698m |
歩行時間 | 2時間36分 |
歩行距離 | 3.1km |
累積標高差 上り | 383m |
コース定数 | 10 |