神奈川県
金時山(きんときやま)
金時山は、箱根山の北西方面に位置する標高1212メートルの山です。
標高 | 1212m |
総歩行時間 | 3時間30分 |
総歩行距離 | 6.9km |
累積獲得高度 上り | 654m |
コース定数 | 15 |
金時山は、箱根山の北西方面に位置する標高1212メートルの山です。
標高 | 1212m |
総歩行時間 | 3時間30分 |
総歩行距離 | 6.9km |
累積獲得高度 上り | 654m |
コース定数 | 15 |
神奈川県秦野市にある弘法山は、丹沢山塊の南端に位置する標高235メートルの山です...
標高 | 235m |
総歩行時間 | 2時間25分 |
総歩行距離 | 7.5km |
累積獲得高度 上り | 257m |
コース定数 | 9 |
倉戸山は奥多摩湖の北岸にある標高1169メートルの山です。
標高 | 1169m |
総歩行時間 | 2時間45分 |
総歩行距離 | 4.6km |
累積獲得高度 上り | 653m |
コース定数 | 13 |
景信山は、東京都八王子市と神奈川県相模原市にまたがる標高727.1メートルの山で...
標高 | 727m |
総歩行時間 | 3時間45分 |
総歩行距離 | 8.7km |
累積獲得高度 上り | 570m |
コース定数 | 15 |
川苔山は、東京都西多摩郡奥多摩町にある標高1,363メートルの山です。
標高 | 1363m |
総歩行時間 | 5時間55分 |
総歩行距離 | 12.7km |
累積獲得高度 上り | 1140m |
コース定数 | 27 |
加治丘陵(かじきゅうりょう)は、埼玉県と東京都にまたがる丘陵緑地です。
標高 | 190m |
総歩行時間 | 2時間30分 |
総歩行距離 | 7.7km |
累積獲得高度 上り | 151m |
コース定数 | 8 |
柏木山は、埼玉県飯能市にある標高303メートルの山です。
標高 | 303m |
総歩行時間 | 2時間25分 |
総歩行距離 | 7.2km |
累積獲得高度 上り | 372m |
コース定数 | 10 |
きのこ山は、茨城県桜川市と石岡市の境に位置する標高527.9メートルの山です。
標高 | 528m |
総歩行時間 | 4時間40分 |
総歩行距離 | 14.3km |
累積獲得高度 上り | 650m |
コース定数 | 20 |
加波山は、茨城県桜川市と石岡市の境に位置する標高709メートルの山です。
標高 | 709m |
総歩行時間 | 4時間15分 |
総歩行距離 | 8.9km |
累積獲得高度 上り | 674m |
コース定数 | 18 |
佐野市北西部の群馬県境の近くにある熊鷹山は、標高1,169mです。
標高 | 1169m |
総歩行時間 | 4時間23分 |
総歩行距離 | 6.4km |
累積獲得高度 上り | 713m |
コース定数 | 17 |
行者岳は、栃木県日光市にある標高1,329mの山です。
標高 | 1329m |
総歩行時間 | 7時間10分 |
総歩行距離 | 18.0km |
累積獲得高度 上り | 1296m |
コース定数 | 32 |
倉岳山は、山梨県大月市と上野原市の境にある山で、標高は990.1メートルです。こ...
標高 | 990m |
総歩行時間 | 5時間18分 |
総歩行距離 | 11.5km |
累積獲得高度 上り | 944m |
コース定数 | 23 |
春日沢ノ頭は、山梨県笛吹市にある標高1235メートルの山です。御坂山地の黒岳から...
標高 | 1235m |
総歩行時間 | 3時間55分 |
総歩行距離 | 6.1km |
累積獲得高度 上り | 651m |
コース定数 | 16 |
倉見山は山梨県南都留郡西桂町の南東に位置する標高1,256mの山です。
標高 | 1256m |
総歩行時間 | 4時間5分 |
総歩行距離 | 8.0km |
累積獲得高度 上り | 739m |
コース定数 | 18 |
鹿野山は、春日峰(352m)、熊野峰(370m)、白鳥峰(379m)の総称です。
標高 | 379m |
総歩行時間 | 2時間27分 |
総歩行距離 | 7.3km |
累積獲得高度 上り | 101m |
コース定数 | 8 |
高麗山は、神奈川県平塚市と大磯町にまたがる標高168メートルの山です。大磯丘陵の...
標高 | 168m |
総歩行時間 | 2時間5分 |
総歩行距離 | 5.4km |
累積獲得高度 上り | 251 |
コース定数 | 8 |
草戸山は、高尾山の南東2.8kmに位置しており、東京都八王子市南浅川町・東京都町...
標高 | 364m |
歩行時間 | 3時間59分 |
歩行距離 | 9.2km |
累積標高差 上り | 359m |
コース定数 | 14 |
観音山は埼玉県秩父郡小鹿野町に位置する標高698mの岩峰で、その静寂な山頂からは...
標高 | 698m |
歩行時間 | 2時間36分 |
歩行距離 | 3.1km |
累積標高差 上り | 383m |
コース定数 | 10 |
金山(かなやま)は、群馬県太田市に位置する標高235.8メートルの独立峰であり、...
標高 | 239m |
総歩行時間 | 2時間30分 |
総歩行距離 | 5.4km |
累積標高差 上り | 325m |
コース定数 | 9 |