山梨県
日向山(ひなたやま)
日向山は、山梨県北杜市に位置する標高1,660メートルの山です。この山は赤石山脈...
標高 | 1660m |
総歩行時間 | 5時間 |
総歩行距離 | 7.8km |
累積獲得高度 上り | 974m |
コース定数 | 22 |
日向山は、山梨県北杜市に位置する標高1,660メートルの山です。この山は赤石山脈...
標高 | 1660m |
総歩行時間 | 5時間 |
総歩行距離 | 7.8km |
累積獲得高度 上り | 974m |
コース定数 | 22 |
仏果山は、丹沢山地の東部に位置している標高747メートルの山です。
標高 | 747m |
総歩行時間 | 3時間30分 |
総歩行距離 | 7.4km |
累積獲得高度 上り | 885m |
コース定数 | 18 |
丸岳は神奈川県箱根町と静岡県御殿場市の境にある標高1156メートルの山です。 箱...
標高 | 1156m |
総歩行時間 | 3時間25分 |
総歩行距離 | 8.2km |
累積獲得高度 上り | 647m |
コース定数 | 16 |
本仁田山は東京都奥多摩町にある標高1225メートルの山です。 奥多摩駅の北に位置...
標高 | 1225m |
総歩行時間 | 4時間10分 |
総歩行距離 | 8.1km |
累積獲得高度 上り | 937m |
コース定数 | 20 |
八王子城山(または城山)は、東京都八王子市にある標高446メートルの山です。 か...
標高 | 446m(深沢山) |
総歩行時間 | 3時間10分 |
総歩行距離 | 6.7km |
累積獲得高度 上り | 472m |
コース定数 | 13 |
棒ノ折山は、東京都西多摩郡奥多摩町と埼玉県飯能市との境にある標高969メートルの...
標高 | 969m |
総歩行時間 | 5時間5分 |
総歩行距離 | 8.4km |
累積獲得高度 上り | 824 |
コース定数 | 20 |
日和田山は、埼玉県日高市にある標高は305メートル山です。奥武蔵の山の一つであり...
標高 | 305m |
総歩行時間 | 2時間40分 |
総歩行距離 | 6.2km |
累積獲得高度 上り | 248m |
コース定数 | 9 |
富士山(ふじやま)は茨城県笠間市内にある標高143メートルの山です。
標高 | 143m |
総歩行時間 | 3時間15分 |
総歩行距離 | 9.5km |
累積獲得高度 上り | 348m |
コース定数 | 12 |
宝篋山(ほうきょうさん)は、茨城県つくば市と土浦市の境に位置する標高461メート...
標高 | 461m |
総歩行時間 | 3時間30分 |
総歩行距離 | 6.4km |
累積獲得高度 上り | 534m |
コース定数 | 14 |
二ツ岳は、榛名山の側火山であり、標高1,343メートルの山です。榛名湖から伊香保...
標高 | 1343m |
総歩行時間 | 3時間10分 |
総歩行距離 | 3.5km |
累積獲得高度 上り | 458m |
コース定数 | 12 |
榛名天狗山は、榛名湖より南に3.8キロメートルに位置する標高メートルの山です。榛...
標高 | 1179m |
総歩行時間 | 3時間10分 |
総歩行距離 | 6.1km |
累積獲得高度 上り | 394m |
コース定数 | 12 |
武甲山は、埼玉県秩父地方に位置する標高1,304メートルの山で、日本二百名山にも...
標高 | 1295m |
歩行時間 | 4時間46分 |
歩行距離 | 6.7km |
累積標高差 上り | 806m |
コース定数 | 19 |